详情介绍
NO | Part Number | Fig. | φA | D | AI | Cφ | E |
1 | P 6*4 | 1 | 6.00±0.20 | 4.00±0.20 | 4.80±0.20 | 0.50±0.10 | |
2 | P 6*6.7 | 1 | 6.00±0.20 | 6.70±0.20 | 5.50±0.20 | 0.80±0.10 | |
3 | P 6.9*3.7 P2 | 1 | 6.90±0.10 | 3.70±0.20 | 5.60±0.15 | 0.50±0.15 | |
4 | P 7*8.3 | 1 | 7.00±0.20 | 7.30±0.20 | 5.80±0.20 | 1.10±0.10 | |
5 | P 7*7.7 | 1 | 7.00±0.20 | 7.70±0.20 | 6.60±0.20 | 1.10±0.10 | |
6 | P 10.2*13.2 | 1 | 10.00±0.20 | 6.60±0.20 | 8.40±0.15 | 2.00±0.10 | |
7 | P 10.5*11.5 | 1 | 10.50±0.20 | 13.20±0.20 | 8.40±0.20 | 1.50±0.10 | |
8 | P 12.9*14.5 | 1 | 12.90±0.30 | 11.50±0.30 | 10.35±0.20 | 1.60±0.20 | |
9 | P 12.4*9.8 | 1 | 12.40±0.20 | 14.50±0.25 | 10.00±0.20 | 1.60±0.10 | |
10 | P 9*7.2 | 1 | 9.00±0.20 | 9.80±0.20 | 7.00±0.20 | 1.10±0.20 | |
11 | P 9*11.2 | 1 | 9.00±0.20 | 7.20±0.20 | 7.00±0.20 | 1.20±0.20 | |
12 | P 10.5*13 | 1 | 10.50±0.25 | 11.20±0.20 | 8.50±0.20 | 1.50±0.20 | |
13 | P 10.5*14 | 1 | 10.50±0.25 | 3.00±0.25 | 8.50±0.20 | 1.70±0.20 | |
14 | P 10.5*12.5 | 1 | 10.50±0.25 | 14.00±0.25 | 8.50±0.20 | 1.50±0.20 | |
15 | P 11.3*11 | 1 | 11.30±0.25 | 12.50±0.25 | 9.40±0.20 | 1.50±0.20 | |
16 | P 11.7*14 | 1 | 11.70±0.25 | 11.00±0.25 | 9.70±0.20 | 1.70±0.20 | |
17 | P 12.6*13.5 | 1 | 12.60±0.25 | 14.00±0.25 | 10.00±0.20 | 1.50±0.20 | |
18 |
P 12.6*18 | 1 | 12.60±0.25 | 13.50±0.25 | 10.00±0.20 | 2.00±0.20 | |
19 | P 12.6*19 | 1 | 12.60±0.25 | 18.00±0.25 | 10.00±0.20 | 2.00±0.20 | |
20 | P 15.6*18.8 | 1 | 15.60±0.25 | 19.00±0.25 | 12.50±0.20 | 2.00±0.20 | |
21 | P 15.6*19 | 1 | 15.60±0.25 | 18.80±0.30 | 13..50±0.20 | 2.00±0.20 | |
22 | P 16*22 | 1 | 16.00±0.25 | 19.00±0.30 | 13.50±0.20 | 2.00±0.20 | |
23 | SP 12.5*11.6*10.3 | 3 | 12.00±0.45 | 22.00±0.3 | 11.60±0.15 | 11.60±0.15 | 2.00±0.20 |
24 | SP 7.8*6.8 | 3 | 7.80±0.15 | 10.30±0.25 | 7.8±0.15 | 5.50±0.15 | 1.00±0.15 |
25 | SP 8*8.4*9 | 3 | 8.00±0.15 | 6.80±0.15 | 8.40±0.15 | 5.60±0.15 | 1.00±0.15 |
26 | SP 9*8.35*8.8 | 3 | 9.00±0.15 | 8.80±0.15 | 8.35±0.15 | 6.50±0.15 | 1.10±0.15 |
27 | SP 10*10*8.8 | 3 | 10.00±0.15 | 8.80±0.15 | 10.00±0.15 | 7.80±0.15 | 1.10±0.15 |
28 | SP 11.4*9.4*9.5 | 3 | 11.40±0.15 | 9.50±0.15 | 11.40±0.15 | 8.60±0.15 | 1.10±0.15 |
关键词:
磁性材料
合金磁粉芯材料
铁氧体材料
镍锌系列
留言咨询