详情介绍
NO | CORE | A | C | D | COMBINED WITH | REMARK |
1 | RI 5.05*3.85*1.0 | 5.50±0.10 | 3.85±0.10 | 1.00±0.10 | DR 3.6*1.0(S) | |
2 | RI 5.05*3.9*1.1 | 5.50±0.10 | 3.90±0.10 | 1.10±0.10 | DR 3.5*1.1(S) | |
3 | RI 5.05*3.9*1.1 | 5.50±0.10 | 3.90±0.10 | 1.10±0.10 | DR 3.5*1.1(S) | |
4 | RI 5.05*4.1*1.7 | 5.50±0.10 | 4.10±0.10 | 1.70±0.10 | DR 3.9*1.7(S) | |
5 | RI 5.05*4.1*1.7 | 5.50±0.10 | 4.10±0.10 | 1.70±0.10 | DR 3.9*1.7(S) | |
6 | RI 5.05*4.1*1.7 | 5.50±0.10 | 4.10±0.10 | 1.70±0.10 | DR 3.9*1.7(S) | |
7 | RI 5.1*4.2*1.05 | 5.10±0.10 | 4.20±0.10 | 1.05±0.10 | DR 3.9*1(S) | |
8 | RI 5.2*3.8*1.8 | 5.20±0.10 | 3.80±0.10 | 1.80±0.10 | DR 4.5*1.65(S)(D3) | |
9 | RI 5..2*3.9*2.8 | 5.20±0.10 | 3.90±0.10 | 2.80±0.10 | DR 3.8*2.7(S) | |
10 | RI 5.2*3.9*2.8 | 5.20±0.10 | 3.90±0.10 | 2.80±0.10 | (S)DR 3.8*2.7 | |
11 | RI 5.3*4.3*1.3 | 5.30±0.10 | 4.30±0.15 | 1.30±0.10 | DR 5.3*1.8*5.3 | |
12 | RI 5.6*4.8*1.1 | 5.60±0.10 | 4.80±0.10 | 1.10±0.10 | DR 5.6*1.7 D3 | (CDRH 5D18) |
13 | RI 5.6*4.8*2 | 5.60±0.15 | 4.80±0.10 | 2.00±0.10 | DR 5.6*2.7 D3 | |
14 | RI 5.7*4.3*3.15 | 5.70±0.15 | 4.30±0.10 | 3.15±0.10 | DR 4*2.8 DM | |
15 | RI 5.8*4.1*2.1 | 5.80±0.15 | 4.10±0.10 | 2.10±0.10 | DR 3.8*2.1 | |
16 | RI 5.8*4.4*1.7 | 5.80±0.15 | 4.40±0.10 | 1.70±0.10 | DR 4.3*1.6(S) | |
17 | RI 5.85*4.9*2.7 | 5.80±0.15 | 4.90±0.10 | 2.70±0.10 | DR 4.5*2.65(S) | |
18 | RI 6*4.4*2.5 | 6.00±0.15 | 4.40±0.10 | 2.50±0.10 | DR 4*2.4(S) | |
19 | RI 6*4.7*2.4 | 6.00±0.15 | 4.70±0.10 | 2.40±0.10 | DR 5.6*2.7 D3 | |
20 | RI 6*4.8*2.35 | 6.00±0.15 | 4.80±0.10 | 2.35±0.10 | DR 4.6*2.3(S) | |
21 | RI 6.2*4.6*2 | 6.20±0.15 | 4.60±0.10 | 2.00±0.10 | DRT 4.5*2.9 | (CDRH 64B) |
22 | RI 6.3*5.3*3.2 | 6.30±0.15 | 5.30±0.15 | 3.20±0.10 | SDR 5.7*4.7*5 | |
23 | RI 6.6*5.7*2 | 6.60±0.15 | 5.70±0.15 | 2.00±0.10 | DR 6.6*2.7 D3 | (CDRH 6D18) |
24 | RI 6.6*5.7*2.5 | 6.60±0.15 | 5.70±0.15 | 2.50±0.10 | DR 6.6*2.7 D3 | (CDRH6D28) |
25 | RI 6.6*5.7*3 | 6.60±0.15 | 5.70±0.15 | 3.00±0.10 | DR 6.6*3.7 D3 | (CDRR 6D38) |
26 | RI 6.6*5.7*3.4 | 6.60±0.15 | 5.70±0.15 | 3.40±0.10 | DR 6.6*3.7 D3 | (CDRR 6D38) |
27 | RI 6.7*5.5*2.5 | 6.70±0.15 | 5.50±0.15 | 2.50±0.10 | DR 6.6*2.7 D3 | (CDRR 6D28) |
28 | RI 6.7*5.5*3.5 | 6.70±0.15 | 5.50±0.15 | 3.50±0.10 | DR 6.6*3.7 D3 | |
29 | RI 6.7*5.6*1.4 | 6.70±0.15 | 5.60±0.15 | 1.40±0.10 | DR 6.6*1.7 D3 | (CDRR 6D38) |
30 | RI 6.7*5.8*3.5 | 6.70±0.15 | 5.80±0.15 | 3.50±0.10 | DR 6.6*3.7 D3 | (CDRH 5D38) |
31 | RI 6.8*5.4*2.2 | 6.80±0.15 | 5.40±0.15 | 2.20±0.10 | DR 5.3*2.1(S) | |
32 | RI 7.3*5.7*3.5 | 7.30±0.15 | 5.70±0.15 | 3.50±0.10 | DR 5.3*3.6 | (CDRH74) |
33 | RI 7.3*5.7*2.7 | 7.30±0.15 | 5.70±0.15 | 2.70±0.10 | DR 5.3*2.8 | (CDRH73) |
34 | RI 7.3*5.9*2.5 | 7.30±0.15 | 5.90±0.15 | 2.50±0.10 | DR 5.3*2.8 | (CDRH73) |
35 | RI 7.3*6*3.8 | 7.30±0.15 | 6.00±0.15 | 3.80±0.10 | DR 6.5*4(S)D3 | (CDR 7D43) |
36 | RI 7.7*5.9*1.8 | 7.30±0.15 | 5.90±0.15 | 1.80±0.10 | DR 5.5*1.8 | (CLQ 72D23) |
37 | RI 7.7*5.9*2.8 | 7.70±0.15 | 5.90±0.15 | 2.80±0.10 | DR 5.5*28 | (CLQ 7D37) |
38 | RI 8*6.5*2.1 | 8.00±0.15 | 6.50±0.15 | 2.10±0.10 | DR 8*2.7 D3 | (CDRH 8D28) |
39 | RI 8*6.5*2.2 | 7.00±0.15 | 6.50±0.15 | 2.20±0.10 | DR 8*2.7 D3 | (CDRH 8D28) |
40 | RI 8*6.6*3.4 | 8.00±0.15 | 6.50±0.15 | 3.40±0.10 | DR 8*4.2 D3 | (CDRH 8D43) |
41 | RI 8*6.6*3.5 | 8.00±0.15 | 6.50±0.15 | 3.50±0.10 | DR 8*4.2 D3 | (CDRH 8D43) |
42 | RI 8*6.6*2.1 | 8.00±0.15 | 6.50±0.15 | 2.10±0.10 | DR 8*2.7 (S) D3 | (CDRH 8D28) |
43 | RI 10*7.9*3.7 | 10.00±0.15 | 7.90±0.15 | 3.70±0.10 | DR 7.5*3.7 (S) | |
44 | RI 10*8*3.7 | 10.00±0.15 | 8.00±0.15 | 3.70±0.10 | DR 7.6*4 | |
45 | RI 10*8*3.7 | 10.00±0.15 | 8.00±0.15 | 3.70±0.10 | DR 7.5*3.7 (S) | |
46 | RI 10*8*3.7 | 10.00±0.15 | 8.00±0.15 | 3.70±0.10 | DR 7.5*3.7 (S) | |
47 | RI 10*8.2*2.6 | 10.00±0.15 | 8.20±0.15 | 2.60±0.10 | DR 10*3.6 D3 | |
48 | RI 10*8.2*2.4 | 10.00±0.15 | 8.20±0.15 | 2.40±0.10 | DR 9.7*2.7 D3 | (CDRH 103R) |
49 | RI 10*8.2*3.2 | 10.00±0.15 | 8.20±0.15 | 3.20±0.10 | DR 9.7*3.6 D3 | (CDRH 104R) |
50 | RI 10*8.2*4.3 | 10.0±0.15 | 8.20±0.15 | 4.30±0.10 | DR 9.7*4.7 D3 | (CDRH 105R) |
51 | RI 10*8.2*4.9 | 10.0±0.15 | 8.20±0.15 | 4.90±0.15 | DR 9.7*5.5 D3 | (CDRH 106R) |
52 | RI 10*8.2*4.3 | 10.0±0.15 | 8.20±0.15 | 4.30±0.10 | DR 9.85*4.6(S)D3 | (CDR 10D48) |
53 | RI 10*8.4*3.3 | 10.10±0.15 | 8.40±0.15 | 3.30±0.10 | DR 9.7*3.6 D3 | (CDRH 104R) |
54 | RI 12*10.3*5.2 | 12.00±0.105 | 10.30±0.15 | 5.20±0.15 | DR 9.8*5 | |
55 | RI 12*10.4*3.65 | 12.00±0.15 | 10.40±0.15 | 3.65±0.10 | DR 10*3.9 | |
56 | RI 12*10.5*5.5 | 12.00±0.15 | 10.50±0.15 | 5.50±0.15 | DR 9.5*5.5 | |
57 | RI 12*10.5*6.7 | 12.00±0.15 | 10.50±0.15 | 6.70±0.15 | DR 9.6*6.9 | |
58 | RI 12*10.7*4 | 12.00±0.15 | 10.70±0.15 | 4.00±0.15 | DR 9.9*4 | (CDRH 124) |
59 | RI 12*10.7*5 | 12.00±0.15 | 10.70±0.15 | 5.00±0.15 | DR 9.9*5.1 | (CDRH 125) |
60 | RI 12*10.7*6.8 | 12.00±0.15 | 10.70±0.15 | 6.80±0.15 | DR 9.9*6.9 | (CDRH 127) |
61 | RI 12.1*10.6*4.28 | 12.10±0.15 | 10.60±0.15 | 4.28±0.15 | DR 9.9*4.95 | |
62 | RI 12.3*10.85*3.5 | 12.30±0.15 | 10.85±0.15 | 3.50±0.15 | DR 10*3.8 | (CDRH 124) |
63 | RI 12.3*10.85*5 | 12.30±0.15 | 10.85±0.15 | 5.00±0.15 | DR 10*5.2 | (CDRH 125) |
64 | RI 12.3*10.85*6.8 | 12.40±0.15 | 10.85±0.15 | 6.80±0.15 | DR 10*7 | (CDRH 127) |
65 | RI 12.4*10.4*6.11 | 12.40±0.15 | 10.40±0.15 | 6.10±0.15 | DR 9.6*6(S) | |
66 | RI 12.4*10.4*6.4 | 12.50±0.15 | 10.40±0.15 | 6.40±0.15 | DR 9.6*6(S) | |
67 | RI 12.5*10.5*6.6 | 12.50±0.15 | 10.50±0.15 | 6.60±0.15 | DR 9.6*9.8*7 | |
68 | RI 12.5*10.6*3.45 | 12.50±0.15 | 10.60±0.15 | 3.45±0.10 | DR 10*3.5(S) | |
69 | RI 12.5*10.85*6.8 | 12.50±0.15 | 10.85±0.15 | 6.80±0.15 | DR 9.8*7 | |
70 | RI 12.5*10.9*5.8 | 12.50±0.15 | 10.90±0.15 | 5.80±0.15 | DR 12.5*6.9(S) D3 | |
71 | RI 12.5*10.6*6 | 12.60±0.15 | 10.60±0.15 | 6.00±0.15 | DR 9.5*7(S) | |
72 | RI 13*11*3.2 | 13.00±0.15 | 11.20±0.15 | 3.20±0.10 | DR 13*4.2 D3 |
关键词:
磁性材料
合金磁粉芯材料
铁氧体材料
镍锌系列
留言咨询