+
  • 磁棒1.jpg

磁棒系列

所属分类:


控制电机电感,为汽车行业设计固定电感,产品广泛应用于汽车雨刮器,升降玻璃,启停马达等大电流电感。


联系电话:

详情介绍


1

 

NO Ordering Code фA B
1 R 1.2*5.9 1.2±0.1 5.9±0.3
2 R 1.9*5 1.9±0.1 5±0.2
3 R 2*10 2.0±0.1 10±0.3
4 R 3*10 3.0±0.15 10±0.3
5 R 3*15 4.0±0.15 15±0.3
6 R 4*15 4.0±0.15 15±0.4
7 R 4*20 4.0±0.15 20±0.5
8 R 4*25 4.0±0.15 25±0.8
9 R 5*10 5±0.15 10±0.3
10 R 5*15 5±0.15 15±0.5
11 R 5*20 5±0.15 20±0.5
12 R 5*25 5±0.15 25±0.5
13 R 5*30 5±0.15 30±0.8
14 R 6*10 6±0.15 10±0.3
15 R 6*15 6±0.15 15±0.5
16 R 6*20 6±0.15 20±0.6
17 R 6*25 6±0.2 25±0.6
18 R 6*30 6.0±0.2 30±0.8
19 R 6.25*30 6.25±0.2 30±0.8
20 R 6.35*25.4 6.35±0.2 25.4±0.6
21 R 6.35*30 6.35±0.2 30±0.8
22 R 6.5*15 6.5±0.2 158±0.4
23 R 6.5*20 6.5±0.2 20±0.5
24 R 7*25 7±0.2 25±0.5
25 R 8*20 8±0.2 20±0.5
26 R 8*25 8±0.2 25±0.5
27 R 8*30 8±0.2 30±0.8
28 R 8*32 8±0.2 32±0.8
29 R 9.5*19 9.5±0.2 19±0.5
30 R 9.5*31.75 9.5±0.2 31.75±0.8
31 R 10*20 10±0.3 20±0.6
32 R 10*30 10±0.3 30±0.8
33 R 10*50 12±0.3 50±1.5
34 R 12*40 12±0.3 40±1.0

留言咨询