详情介绍
NO | Part Number | Fig. | Aφ | D | Bφ | Cφ | E | F | G | 配套品名 |
1 | DR 3.6*1.7(s) | 3 | 3.60±0.20 | 1.70±0.55 | 1.30±0.15 | 0.45±0.10 | 0.80±0.10 | 0.45±0.10 | RI 5.05*1.6*4.1 | |
2 | DR 3.9*1.7(s) | 3 | 3.90±0.10 | 1.70±0.10 | 1.60±0.10 | 0.45±0.10 | 0.80±0.10 | 015±0.10 | RI 5.05*1.6*4.1 | |
3 | DR 3.9*2.7(s) | 3 | 3.90±0.10 | 2.70±0.10 | 2.20±0.10 | 0.45±0.10 | 1.30±0.15 | 0.50±0.15 | RI 5.05*2.6*4.1 | |
4 | DR 4.0*2.3(s) | 4 | 4.00±0.15 | 2.30±0.15 | 1.80±0.15 | 0.70±0.15 | 2.00±0.20 | 1.50±0.15 | RI 6.2*2.3*4.4 | |
5 | DR 4.0*4.2 DI | 6 | 4.00±0.20 | 4.20±0.20 | 1.85±0.15 | 0.60±0.10 | 3.20±0.10 | 0.60±0.10 | ||
6 | DR 4.0*4.4 | 4 | 4.00±0.10 | 4.40±0.10 | 2.40±0.10 | 0.60±0.08 | 1.20±0.10 | 0.60±0.08 | RI 6.2*4.3*4.4 | |
7 | DR 4.1*2.4 | 4 | 4.05±0.10 | 2.40±0.10 | 2.00±0.10 | 0.70±0.08 | 2.50±0.10 | 0.70±0.08 | RI 6.3*2.1*4.9 | |
8 | DR 4.1*3.9 | 4 | 4.05±0.10 | 3.90±0.10 | 2.20±0.10 | 3.60±0.05 | 0.325±0.05 | 0.30±0.25 | 0.325±0.05 | RI 6.3*3.6*4.9 |
9 | DR 4.2*0.95 D3 | 2 | 4.20±0.05 | 0.95±0.05 | 1.50±0.05 | 3.60±0.05 | 0.35±0.05 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | |
10 | DR 4.2*1.12 D3 | 2 | 4.20±0.05 | 1.12±0.05 | 1.50±0.05 | 0.44±0.08 | 0.42±0.02 | 0.44±0.08 | ||
11 | DR 4.2*1.37(S) | 3 | 4.20±0.10 | 1.37±0.10 | 1.80±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | ||
12 | DR 4.2*1.7(S) | 3 | 4.20±0.10 | 1.70±0.15 | 2.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.70±0.10 | 0.50±0.10 | ||
13 | DR 4.3*2.2(S) | 3 | 4.20±0.10 | 2.20±0.15 | 1.80±0.10 | 0.50±0.10 | 1.20±0.10 | 0.50±0.10 | ||
14 | DR 4.3*2.3 | 4 | 4.30±0.10 | 2.30±0.15 | 2.00±0.10 | 0.50±0.10 | 13.0±0.15 | 0.50±0.10 | RI 5.9*2.1*4.8 | |
15 | DR 4.0*4.0 D3 | 2 | 4.00±0.10 | 4.00±0.10 | 2.20±0.10 | 3.00±0.10 | 0.70±0.15 | 2.00±0.15 | 1.30±0.215 | |
16 | DR 4.5*3.0(S) | 3 | 4.50±0.10 | 3.00±0.10 | 2.00±0.10 | 0.50±0.10 | 2.00±0.10 | 0.50±0.10 | RI 6.0*3.05*4.85(T) | |
17 | DR 4.5*2.0 | 4 | 4.50±0.10 | 2.00±0.10 | 1.80±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | RI 5.9*1.8*4.9 | |
18 | DR 4.5*2.4 | 4 | 4.50±0.10 | 2.40±0.10 | 1.80±0.10 | 0.45±0.10 | 1.50±0.10 | 0.45±0.10 | RI 5.9*2.2*4.9 | |
19 | DR 4.5*3.2 | 4 | 4.50±0.10 | 3.20±0.10 | 2.00±0.10 | 0.50±0.10 | 2.20±0.10 | 0.45±0.10 | RI 5.9*3.0*4.9 | |
20 | DR 4.6*1.7 D3 | 2 | 4.60±0.10 | 1.70±0.10 | 1.60±0.10 | 3.30±0.10 | 0.45±0.10 | 0.80±0.10 | 0.60±0.10 | RI 4.7*1.45*3.85 |
21 | DR 4.6*2.7 D3 | 2 | 4.60±0.10 | 2.70±0.10 | 2.00±0.10 | 3.30±0.10 | 0.45±0.10 | 1.80±0.10 | 0.50±0.10 | RI 4.7*2.55*3.85 |
22 | DR 4.6*2.7 D3 | 2 | 4.70±0.10 | 2.70±0.10 | 1.70±0.10 | 3.30±0.10 | 0.60±0.10 | 1.50±0.10 | 0.30±0.10 | RI 4.8*2.5*4.1 |
23 | DR 4.8*1.7 D3 | 2 | 4.80±0.10 | 1.70±0.10 | 1.50±0.10 | 3.30±0.10 | 0.50±0.10 | 0.70±0.10 | 0.35±0.10 | RI 4.8*1.3*4.1 |
24 | DR 5.1*1.0 D3 | 2 | 5.10±0.10 | 1.00±0.10 | 1.60±0.10 | 4.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.40±0.10 | 0.65±0.10 | |
25 | DR 5.1*1.0 D3 | 2 | 5.20±0.10 | 1.00±0.10 | 2.00±0.10 | 4.20±0.10 | 0.35±0.10 | 0.30±0.10 | 0.55±0.10 | |
26 | DR 5.2*2.8 | 4 | 5.20±0.10 | 2.80±0.10 | 2.60±0.10 | 0.65±0.10 | 1.50±0.10 | 0.67±0.10 | RI 7.3*2.7*5.6 | |
27 | DR 5.2*3.6 | 4 | 5.20±0.10 | 3.6±0.10 | 2.80±0.10 | 0.55±0.10 | 2.50±0.10 | 0.55±0.10 | RI 7.3*3.5*5.6 | |
28 | DR 5.3*2.8 | 4 | 5.30±0.10 | 2.80±0.15 | 2.55±0.10 |
0.67±0.10 |
1.45±0.15 | 0.55±0.10 | RI 7.3*2.8*5.6 | |
29 | DR 5.3*3.6 | 4 | 5.30±0.10 | 3.60±0.10 | 2.50±0.10 | 0.55±0.10 | 2.50±0.15 | 0.67±0.10 | RI 7.3*3.5*5.7 | |
30 | DR 5.3*3.7 | 4 | 5.30±0.10 | 3.70±0.15 | 2.80±0.12 | 0.67±0.10 | 2.36±0.15 | 1.15±0.15 | RI 7.3*3.7*5.6 | |
31 | DR 5.3*6.0 | 4 | 5.30±0.15 | 6.00±0.30 | 2.30±0.15 | 1.50±0.15 | 3.00±0.20 | 0.50±0.10 | ||
32 | DR 5.4*1.8(S) | 3 | 5.40±0.10 | 1.80±0.10 | 1.90±0.10 | 0.50±0.10 | 0.80±0.10 | 0.40±0.10 | ||
33 | DR 5.4*2.2(S) | 3 | 5.40±0.10 | 2.20±0.10 | 3.00±0.10 | 0.40±0.10 | 1.40±0.10 | 0.50±0.10 | RI 6.8*1.5*5.8 | |
34 | DR 5.4*2.4(S) | 3 | 5.40±0.10 | 2.40±0.10 | 3.00±0.10 | 0.50±0.10 | 1.40±0.10 | 0.60±0.10 | RI 6.8*2.0*5.8 | |
35 | DR 5.4*2.6(S) | 3 | 5.40±0.10 | 2.60±0.10 | 2.60±0.10 | 0.60±0.10 | 1.40±0.10 | 0.65±0.10 | RI 6.8*2.2*5.8 | |
36 | DR 5.4*2.65(S) | 3 | 5.40±0.20 | 2.65±0.15 | 2.40±0.15 | 0.65±0.10 | 1.35±0.15 | 0.60±0.10 | RI 6.8*2.3*5.8 | |
37 | DR 5.4*2.8(S) | 3 | 5.40±0.10 | 2.80±0.10 | 2.60±0.10 | 0.60±0.10 | 1.60±0.10 | 0.60±0.10 | RI 6.8*2.35*5.8 | |
38 | DR 5.4*3.8(S) | 3 | 5.40±0.15 | 3.80±0.10 | 2.40±0.10 | 0.60±0.10 | 2.60±0.10 | 0.60±0.10 | RI 6.85*2.5*5.8 | |
39 | DR 5.4*4.0(S) | 3 | 5.40±0.15 | 4.00±0.15 | 2.50±0.10 | 0.75±0.10 | 2.60±0.10 | 0.60±0.10 | RI 6.8*3.4*5.8 | |
40 | DR 5.6*1.7 D3 | 2 | 5.60±0.15 | 1.70±0.15 | 2.00±0.10 | 0.40±0.10 | 0.90±0.10 | 0.40±0.10 | RI 5.7*1.45*4.7 | |
41 | DR 5.6*1.8 D3 | 2 | 5.60±0.10 | 1.80±0.10 | 1.80±0.10 | 3.90±0.10 | 0.50±0.10 | 0.80±0.10 | 0.50±0.10 | RI 5.6*1.3*4.8 |
42 | DR 5.6*2.1 D3 | 2 | 5.60±0.10 | 2.10±0.10 | 2.00±0.10 | 3.90±0.10 | 0.45±0.10 | 1.20±0.10 | 0.45±0.10 | RI 5.6*1.85*4.8 |
43 | DR 5.6*2.1 D3 | 2 | 5.60±0.10 | 2.40±0.10 | 2.00±0.10 | 3.90±0.10 | 0.45±0.10 | 1.50±0.10 | 0.45±0.10 | RI 5.6*2.1*4.8 |
44 | DR 5.6*2.7 D3 | 2 | 5.60±0.10 | 2.70±0.10 | 2.00±0.10 | 3.90±0.10 | 0.45±0.10 | 1.80±0.10 | 0.45±0.10 | RI 5.6*2.6*4.8 |
45 | DR 6.6*1.7 D3 | 2 | 6.60±0.10 | 2.20±0.10 | 2.30±0.10 | 4.70±0.10 | 0.45±0.10 | 0.80±0.10 | 0.45±0.10 | RI 6.6*1.45*5.7 |
46 | DR 6.6*2.2 D3 | 2 | 6.60±0.15 | 2.20±0.10 | 2.60±0.10 | 4.70±0.10 | 0.55±0.10 | 1.10±0.10 | 0.55±0.10 | RI 6.6*1.6*5.7 |
47 | DR 6.6*2.7 D3 | 2 | 6.60±0.15 | 2.70±0.10 | 2.80±0.15 | 4.70±0.10 | 0.60±0.10 | 1.50±0.10 | 0.60±0.10 | RI 6.6*2.5*5.7 |
48 | DR 6.6*3.6 D3 | 2 | 6.60±0.10 | 3.60±0.10 | 2.70±0.10 | 4.70±0.10 | 0.60±0.10 | 2.40±0.10 | 0.60±0.15 | RI 6.6*3.45*5.7 |
49 | DR 6.6*3.7 D3 | 2 | 6.60±0.15 | 3.70±0.15 | 2.60±0.15 | 4.70±0.15 | 0.50±0.15 | 2.70±0.10 | 0.50±0.15 | RI 6.7*3.5*5.5 |
50 | DR 7.2*4.3(S) | 3 | 7.20±0.15 | 4.30±0.10 | 3.60±0.10 | 0.90±0.10 | 2.50±0.10 | 0.90±0.10 | RI 9.85*3.7*8.0 | |
51 | DR 7.4*3.4 | 4 | 7.40±0.15 | 3.40±0.20 | 3.60±0.10 | 0.70±0.10 | 2.00±0.10 | 0.70±0.10 | RI 9.8*3.2*8.0 | |
52 | DR 7.6*3.6 | 4 | 7.60±0.10 | 3.60±0.10 | 3.90±0.10 | 0.75±0.10 | 2.10±0.10 | 0.75±0.10 | RI 10*3.5*8.0 | |
53 | DR 7.6*4.4 | 4 | 7.60±0.10 | 4.40±0.10 | 3.90±0.10 | 0.95±0.10 | 2.50±0.10 | 0.95±0.10 | RI 10*4.2*8.0 | |
54 | DR 7.9*3.7 | 4 | 7.90±0.10 | 3.70±0.10 | 4.00±0.10 | 0.85±0.10 | 20.0±0.10 | 0.85±0.10 | RI 10*3.7*8.4 | |
55 | DR 8.0*2.7 D3 | 2 | 8.00±0.10 | 2.70±0.10 | 3.50±0.10 | 5.80±0.10 | 0.60±0.15 | 1.50±0.10 | 0.60±0.10 | RI 8.0*2.1*6.6 |
56 | DR 8.0*2.8 D3 | 2 | 8.00±0.10 | 2.80±0.10 | 3.50±0.10 | 5.80±0.10 | 0.80±0.10 | 1.20±0.10 | 0.80±0.10 | RI 8.0*2.0*6.6 |
57 | DR 8.0*3.7 D3 | 2 | 8.00±0.10 | 3.70±0.10 | 4.00±0.10 | 5.80±0.10 | 0.85±0.10 | 2.00±0.10 | 0.85±0.10 | RI 8.0*3.05*6.6 |
58 | DR 8.0*3.8 D3 | 2 | 8.00±0.10 | 3.80±0.10 | 4.00±0.10 | 5.80±0.10 | 0.80±0.10 | 2.20±0.10 | 0.80±0.10 | RI 8.0*3.0*6.6 |
59 | DR 8.0*4.2 D3 | 2 | 8.00±0.15 | 4.20±0.10 | 4.00±0.10 | 5.80±0.10 | 0.80±0.10 | 2.60±0.10 | 0.80±0.10 | RI 8.0*3.4*6.6 |
60 | DR 8.0*4.3 D3 | 2 | 8.00±0.10 | 4.30±0.10 | 4.00±0.10 | 5.80±0.10 | 0.80±0.10 | 2.70±0.10 | 0.80±0.10 | RI 8.0*3.5*6.6 |
61 | DR 8.4*4.6 DM(S) | 7 | 8.40±0.15 | 4.60±0.10 | 4.00±0.10 | 0.90±0.10 | 2.60±0.10 | 1.10±0.10 | ||
62 | DR 9.0*12.0 (S) | 3 | 9.00±0.20 | 12.00±0.10 | 4.00±0.20 | 2.50±0.15 | 7.00±0.20 | 2.50±0.15 | ||
63 | DR 9.4*5.0 (S) | 3 | 9.40±0.10 | 5.00±0.10 | 5.00±0.10 | 0.95±0.15 | 3.10±0.15 | 0.95±0.15 | RI 12.7*4.0*10.6 | |
64 | DR 9.4*7.0 (S) | 3 | 9.40±0.10 | 6.95±0.15 | 5.60±0.10 | 1.00±0.15 | 5.00±0.15 | 1.00±0.15 | RI 12.7*6.0*10.6 | |
65 | DR 9.5*4.0 (S) | 3 | 9.50±0.15 | 4.00±0.10 | 5.50±0.10 | 1.00±0.15 | 2.00±0.10 | 1.00±0.15 | RI 12.7*3.0*10.6 | |
66 | DR 9.5*5.0 (S) | 3 | 9.50±0.15 | 5.00±0.10 | 5.00±0.10 | 0.95±0.15 | 3.10±0.10 | 0.95±0.15 | RI 12.7*4.0*10.6 | |
67 | DR 9.5*7.0 (S) | 3 | 9.50±0.15 | 6.95±0.15 | 5.60±0.10 | 1.00±0.15 | 5.00±0.15 | 1.00±0.15 | RI 12.7*6.0*10.6 | |
68 | DR 9.5*8.0 | 4 | 9.50±0.10 | 8.00±0.20 | 4.00±0.10 | 1.50±0.10 | 5.00±0.10 | 1.50±0.10 | ||
69 | DR 9.6*3.65 | 4 | 9.60±0.10 | 3.65±0.15 | 4.00±0.10 | 0.925±0.10 | 1.80±0.10 | 0.925±0.10 | RI 12.5*3.5*10.5 | |
70 | DR 9.6*3.8 | 4 | 9.60±0.20 | 3.80±0.20 | 4.50±0.15 | 0.75±0.15 | 2.30±0.20 | 0.75±0.15 | RI 12.5*3.3*10.5 | |
71 | DR 9.6*5.0 | 4 | 9.60±0.10 | 5.00±0.15 | 4.50±0.10 | 1.00±0.10 | 3.00±0.10 | 1.00±0.10 | RI 12.5*4.8*10.5 | |
72 | DR 9.6*7.0 | 4 | 9.60±0.10 | 7.00±0.10 | 5.00±0.10 | 1.00±0.10 | 5.00±0.10 | 1.00±0.10 | RI 12.5*6.5*10.5 | |
73 | DR 9.7*2.7 D3 | 8 | 9.70±0.15 | 2.70±0.10 | 4.00±0.10 | 7.45±0.10 | 0.80±0.10 | 1.10±0.10 | 0.80±0.10 | RI 10*2.3*8.2 |
74 | DR 9.7*3.65 D3 | 8 | 9.70±0.20 | 3.650±0.20 | 5.20±0.15 | 7.45±0.20 | 0.65±0.10 | 2.05±0.15 | 0.95±0.10 | RI 10*3.2*8.2 |
75 | DR 9.7*4.6 D3 | 2 | 9.70±0.15 | 4.60±0.15 | 5.30±0.15 | 7.45±0.15 | 0.80±0.10 | 3.00±0.15 | 0.80±0.10 | RI 10*4.3*8.2 |
76 | DR 9.7*5.6 D3 | 2 | 9.70±0.15 | 5.60±0.15 | 5.00±0.15 | 7.45±0.15 | 1.05±0.10 | 3.50±0.15 | 1.05±0.10 | RI 10*5.15*8.2 |
77 | DR 9.85*4.0 | 4 | 9.85±0.10 | 4.00±0.10 | 5.00±0.10 | 1.00±0.10 | 2.00±0.10 | 1.00±0.10 | RI 12.0*4.0*10.6 | |
78 | DR 9.8*4.3(S) | 3 | 9.80±0.10 | 4.30±0.10 | 4.50±0.10 | 0.80±0.10 | 2.70±0.10 | 0.80±0.10 | RI 12.2*3.9*10.6 | |
79 | DR 9.8*5.8(S) | 3 | 9.80±0.10 | 5.80±0.10 | 6.00±0.10 | 1.40±0.10 | 3.00±0.10 | 1.40±0.10 | RI 12.2*5.3*10.6 | |
80 | DR 9.85*5.2 | 4 | 9.85±0.10 | 5.20±0.15 | 4.90±0.10 | 1.00±0.10 | 3.00±0.15 | 1.10±0.10 | RI 12.0*5.0*10.6 | |
81 | DR 9.9*4.0 | 4 | 9.90±0.10 | 4.00±0.10 | 5.00±0.10 | 1.00±0.10 | 2.00±0.10 | 1.00±0.10 | RI 12.0*4.0*10.6 | |
82 | DR 9.9*5.0 | 4 | 9.90±0.15 | 5.00±0.15 | 4.80±0.15 | 0.95±0.10 | 3.10±0.10 | 0.95±0.10 | RI 12.0*5.0*10.6 | |
83 | DR 9.9*5.1 | 4 | 9.90±0.15 | 4.10±0.15 | 5.20±0.15 | 1.05±0.10 | 3.00±0.10 | 1.05±0.10 | RI 12.1*5.1*10.6 | |
84 | DR 9.9*7.0 | 4 | 9.90±0.10 | 7.00±0.15 | 6.20±0.15 | 1.00±0.10 | 5.00±0.10 | 1.00±0.10 | RI 12.0*5.0*10.6 | |
85 | DR 10.0*9.0(S) | 3 | 10.00±0.15 | 9.00±0.15 | 4.00±0.10 | 1.20±0.10 | 6.60±0.10 | 1.20±0.10 | ||
86 | DR 10.0*10.0(S) | 3 | 10.00±0.20 | 10.00±0.20 | 3.80±0.15 | 2.00±0.15 | 6.00±0.15 | 2.00±0.15 |
关键词:
磁性材料
合金磁粉芯材料
铁氧体材料
镍锌系列
留言咨询