+
  • T.jpg

T系列

所属分类:


用于信号线/数据线的共模扼流圈CAN总线扼流圈/滤波器用于视频和音频信号/电源、开关电路


联系电话:

详情介绍


1

 

产品名称

重量

WEIGHT(g)

有效参数 EFFECTIVE PARAMETERS AL±25%(nH/N∧2)
C1 AE(mm∧2) Le(mm) Ve(mm∧3) YR2KBF1 YR5K YR7K YR10K
T6*3.3*15 1.42 0.7 19.7 13.8 270.0        
T8*4*4 0.7 2.27 7.7 17.4 434.0 1280 2770 3880 5540
T8*5*3 0.45 4.46 4.4 19.7 87.0 650 1410 1980 2810
T9.1*5.1*4.35 0.9 2.49 8.5 21.1 179.0 1160 2520 3530 5030
T10*6*4 1.0 3.08 7.8 24.1 188.4 940 2050 2860 4080
T10*6*5 1.2 2.46 9.8 24.1 235.4 1180 2550 3580 5100
T12.7*7.91*6 2.2 2.22 14.1 31.2 439.9 1390 3010 4220 6020
T14*7.5*7 3.78 1.44 22.0 31.7 697.3 2000 4370 6110 8700
T14*9*5 2.33 2.84 12.3 34.9 430.2 1010 2200 3050 4400
T16*9*17 13.63 0.58 65.7 38.2 2515.6 4500 9700 13700 19500
T16*7*20 14.9 0.38 85.0 32.3 2748.6 7600 16500 23100 330000
T16*12*8 3.4 2.73 15.9 43.4 689.0 1060 2300 3220 4600
T18*10*10 8.4 1.07 38.9 41.6 1615.0 2710 5880 8230 11750
T20*10*10 11.3 0.91 48.0 43.5 2039.0 3200 6920 9710 13850
T22*10*12 16.85 0.66 68.3 45.4 3106.1 4350 9450 13200 190000
T22*14*13 13..5 1.20 47.2 54.7 2580.0 2700 5100 7000 10500
T22*14*8 8.6 1.74 31.4 54.6 1720.0 1660 3620 5060 7230
T25*15*12 18.1 1.03 58.7 60.1 3533.0 2830 6140 8580 12250
T25*15*15 22.2 0.82 73.3 60.1 4416.0 3530 7660 10730 15320
T31*19*13 29.4 0.98 76.5 75.5 5771.0 2930 6360 8900 12720
T36*23*15 43.4 0.94 95.8 89.6 8596.0 3100 6720 9400 13430
T38*19*13 48.38 0.70 118.6 82..7 9819.9 4140 9530 12600 18000
T47*27*15 83.6 0.76 146.2 110.5 16156.0 3820 8300 11650 16620

留言咨询