详情介绍
NO | Ordering Code | фA | B |
1 | RWW 1.6*2.0 | 1.6±0.1 | 2.0±0.3 |
2 | RWW 2.3*4 | 2.3±0.1 | 4.0±0.3 |
3 | RWW 2.8*10 | 1.8±0.1 | 10.0±0.3 |
4 | RWW 3*6.0 | 3.0±0.15 | 6.0±0.3 |
5 | RWW 3*10 | 3.0±0.15 | 10.0±0.3 |
6 | RWW 3.5*10 | 3.5±0.15 | 10.0±0.3 |
7 | RWW 4*10 | 4.0±0.15 | 10.0±0.3 |
8 | RWW 4*15 | 4.0±0.15 | 15.0±0.4 |
9 | RWW 5*15 | 5.0±0.2 | 15.0±0.5 |
10 | RWW 5*19.5 | 5.0±0.2 | 19.5±0.6 |
11 | RWW 6*20 | 6.0±0.2 | 20±0.6 |
12 | RWW 6*25 | 6.0±0.2 | 25±0.8 |
13 | RWW 6*30 | 6.0±0.2 | 30.0±0.8 |
14 | RWW 6.35*31.75 | 6.35±0.2 | 31.75±1.0 |
15 | RWW 8*30 | 8.0±0.3 | .30.0±0.8 |
关键词:
磁性材料
合金磁粉芯材料
铁氧体材料
镍锌系列
留言咨询